Opplysningene er hentet fra Jernbanekalenderen i årene 1887-1951, samt folketellingene for 1875, 1891 og 1900. Personer født etter 1900 er ikke tatt med. Jeg har til en viss grad oversikt over når de forskjellige var i arbeid. Vil du vite mer, så send meg en mail: alvdal.org@gmail.com.
Flere opplysninger i Jernbanekalenderne finnes ved Norsk Jernbanemuseum på Hamar.
The following information is from the «Railroad calendar» from the years 1887-1951, and also from the 1875, 1891 and 1900 censuses. Persons born after 1900 are not included. If you want to know approx. the time period when a specific person was employed, send me an email: alvdal.org@gmail.com
More info is to be found at the Norwegian Railway Museum in Hamar.
Navn Name | Fødselsdato Birth Date | Fødested Birth Place | Stilling Title | Stasjon Station |
---|---|---|---|---|
Alme, Severin Karinussen | 12 Mar 1878 | Stor-Elvdal | Stasjonsbetjent | Alvdal |
Amundsen, Amund | 28 sep. 1851 | Sel | Arbeider | |
Andersen, Engebret | 9 feb. 1841 | Vinger | Banevokter | Alvdal |
Andersen, Erling | 15 Oct 1900 | Hamar | Telegrafist/bestyrer | Auma |
Andersen, Johan | 1835 | Sverige | Arbeider | |
Andersen, Ole | 14 jan. 1842 | Arvika, Sverige | Baneformann | Auma |
Andersen, Ole | 1844 | Sverige | Arbeider | |
Anderssen, Ludvig | 1 feb. 1872 | Hamar | Telegrafist | Alvdal |
Antonsen, Simen | 18 Dec 1889 | Stor-Elvdal | Telegrafist | Alvdal |
Aspaas, Simen O. | 15 Mar 1885 | Tynset | Banevokter | Barkald og Auma |
Audensen, Peder | 3 May 1867 | Stor-Elvdal | Sporskifter | Alvdal |
Avlesen, Berthe Marie, f. Flatås | 8 apr. 1893 | Folldal | Ekspeditrise | Bellingmo |
Avlesen, Gurin Jonsen | 3 Jul 1892 | Alvdal | Banevokter/baneformann | Alvdal |
Avlesen, John | 28 apr. 1853 | Alvdal | Banevokter | Alvdal |
Avlesen, Peder | 28 feb. 1849 | Alvdal | Banevokter | Alvdal |
Barkald, Lars O. | 8 Dec 1868 | Alvdal | Baneformann/murer | Alvdal |
Bellingmo, Erik | 18 Mar 1864 | Alvdal | Banevokter/baneformann | Alvdal |
Berg, Mathias Olsen | 6 Oct 1867 | Romedal | Baneformann | Barkald |
Berger, Oluf | 6 Jul 1883 | Åmot | Baneformann | Barkald |
Berget, Halvor | 8-Apr-00 | Hanestad | Banevokter | Barkald |
Berntsen, Gusta Kristine | 9 Dec 1899 | Nannestad | Ekspeditrise | Bellingmo |
Bjørkmand, Anton | 4 Mar 1850 | Romedal | Arbeider | |
Blegen, Herman Jansen | 28 Jun 1853 | Fet | Stasjonsmester/ekspeditør | Barkald |
Brandt, Martin Mathias | 1841 | Sverige | Arbeider | |
Bronken, Kristian | 27 jan. 1883 | Løten | Telegrafist/bestyrer | Auma |
Brostrupsen, Ole | 29 Dec 1854 | Alvdal | Arbeider | |
Dahl, Johan Gustavsen | 1851 | Sverige | Snekker | |
Dølplass, Lars Pedersen | 1849 | Alvdal | Kjører ved anlegg | |
Dørum. Harald Olav | 24 jan. 1899 | Hamar | Telegrafist | Auma |
Eggen, Johan | 9 aug. 1890 | Alvdal | Banevokter Baneformann | Auma Alvdal |
Eker, Ole Gunerius Olsen | 1844 | Nannestad | Materialforvalter | |
Eliassen, Rolf | 12 aug. 1898 | Romedal | Telegrafist/bestyrer | Barkald |
Embretsen, Ole | 1847 | Alvdal | Kjører for anlegg | |
Engebretsen, Engebret | 4 jan. 1876 | Banevokter | Barkald | |
Engebretsen, John | 8 sep. 1874 | Singsås | Banevokter | Auma |
Eriksen, Bernt | 13 May 1850 | Hof i Solør | Banevokter | Barkald |
Eriksen, Erik | 1847 | Ringsaker | Arbeider | |
Eriksen, Ivar | 1828 | Hof | Arbeider | |
Eriksen, Nils | 1851 | Meldal | Arbeider | |
Eriksen, Ole | 1 jan. 1855 | Ringebu | Banevokter | Barkald/Alvdal |
Eriksen, Peder | 1851 | Sel | Arbeider | |
Evensen, Nils | 27 aug. 1858 | Løten | Banevokter | Barkald |
Evensen, Peder | 1851 | Tynset | Arbeider | |
Furuløkken, Isak Olsen | 1 Oct 1846 | Sel | Arbeider | |
Førde, Josef | 23 aug. 1898 | Hamar | Telegrafist | Barkald |
Fængsrud, Johan | 9 aug. 1898 | Våler i Solør | Stasjonsbetjent/telegrafist | Alvdal/Auma |
Gramm, Christopher Friman | 12 Dec 1871 | Hamar | Telegrafist | Alvdal |
Granstuen, Martin | 20 apr. 1872 | Norderhov | Banevokter | Barkald |
Granviken, Halvor | 25 nov. 1864 | Øvre Rendal | Banevokter | Barkald |
Grue, Erik P. | 25 apr. 1880 | Os | Stasjonsbetjent/telegrafist | Alvdal |
Gundersen, Andreas Karlot | 24 Dec 1855 | Løten | Arbeider | |
Guttormsen, Anders | 7 feb. 1845 | Folldal | Baneformann | Barkald |
Habberstad, Hartvig Hagemann | 22 Jul 1897 | Eidsvoll | Banevokter | Auma |
Hageberg, Hans Haldorsen | 24 Dec 1867 | Dovre | Arbeider | |
Hagen, Kristian Olsen | 18-Aug-00 | Stange | Telegrafist/bestyrer | Barkald |
Hagen, Ole Olsen | 1851 | Hof i Solør | Arbeider | |
Haldosen, Haldo | 11 May 1849 | Folldal | Arbeider | |
Haldosen, Jørgen | 27 jan. 1868 | Folldal | Banevokter/baneformann | Alvdal |
Haldosen, Peder | 1850 | Dovre | Arbeider | |
Halvorsen, Hjalmar | 26 Jun 1884 | Elverum | Banevokter/baneformann | Barkald |
Halvorsen, Haakon | 23 apr. 1858 | Åsnes | Banevokter/baneformann | Barkald/Alvdal |
Halvorsen, Knud | 18 nov. 1851 | Løten | Baneformann | Barkald |
Hansen, Johan | 27 Mar 1872 | Elverum | Telegrafist Stasjonsmester | Auma Barkald/Alvdal |
Hansen, Lars | 30 May 1848 | Bærum | Baneformann | Alvdal |
Hansen, Peder | 1834 | Løten | Arbeider | |
Hanssen, Andreas | 1847 | Fåberg | Snekker | |
Harstad, Kristjern Johannesen | 21 feb. 1870 | Setskog Høland | Stasjonsmester | Auma |
Havn, Peder J. | 1 Jun 1872 | Øvre Rendal | Banevokter | Alvdal |
Hindrum, Peter Fredrik Mathias | 10 Dec 1826 | Oslo | Stasjonsmester | Auma |
Holland, Nils Eriksen | 14 sep. 1870 | Skrautvål, Nord-Aurdal | Stasjonsmester | Barkald |
Hovsveen, Johannes Erlandsen | 19 Dec 1820 | Øyer | Tømmermann | |
Hovde, Johan | 24 aug. 1892 | Elverum | Telegrafist | Alvdal |
Høye, Johan Mauritz | 8 aug. 1879 | Øvre Rendal | Telegrafist/stasjonsmester | Barkald |
Høyeggen, Haagen Jokumsen | 5 Jul 1869 | Alvdal | Arbeider | |
Høyeggen, Martin Jokumsen | 5 Jul 1869 | Alvdal | Arbeider | |
Haakonsen, Hjalmar | 1884 | Elverum | Arbeider | |
Haakonsen, Johan | 1880 | Elverum | Arbeider | |
Indseth, Halfdan | 9 sep. 1890 | Elverum | Telegrafist | Auma |
Ingebrigtsen, Ingebrigt | 1863 | Sel | Arbeider | |
Iversen, Hans | 1851 | Kvam | Arbeider | |
Jacobsen, Ole | 11 Oct 1850 | Dovre | Banevokter/baneformann | Auma |
Jespersen, Knud | 1846 | Lesja | Arbeider | |
Johannessen, Ole | 1842 | Ringebu | Arbeider | |
Johansen, Anton | 1856 | Brøttum | Tømmermann | |
Johansen, Andreas | 1851 | Frosta | Arbeider | |
Johansen, Gustav | 7 May 1889 | Åmot | Banevokter | Auma |
Johansen, Johannes | 1837 | Øyer | Arbeider | |
Johansen, Jonas | 1837 | Raggjær, Sverige | Arbeider | |
Johansen, Mikkel | 10 Dec 1856 | Furnes | Sporskifter/pakkekjører | Alvdal |
Johansen, Ole | 16 Oct 1842 | Ringebu | Baneformann | Barkald |
Johnsen, Halvor | 1837 | Oppdal | Arbeider | |
Johnsen, Peder | 1850 | Folldal | Arbeider | |
Johnsen, Simen | 1857 | Folldal | Arbeider | |
Jokumsen, Haagen | 5 Jul 1869 | Alvdal | Arbeider | |
Juliussen, Albert | 30 Jul 1884 | Alvdal | Arbeider | |
Kjølmo, Ole Simensen | 1850 | Folldal | Arbeider | |
Klinkenberg, Mathias Johannessen | 1845 | Ringebu | Oppsynsmann | |
Knudsen, Erik | 1824 | Vågå | Kjører for anlegg | |
Knudsen, Paul | 14 jan. 1850 | Alvdal | Banevokter | Auma |
Knudsen, Wilhelm | 31 Jul 1884 | Romedal | Banevokter | Auma |
Knutsen, Gustav | 2 apr. 1887 | Stor-Elvdal | Banevokter/baneformann | Barkald |
Knutsen, Halvor | 1883 | Stor-Elvdal | Arbeider | |
Kolbo, Torger Semingsen | 1818 | Øyer | Tømmermann | |
Korslund, Mathias | 20 sep. 1886 | Eidsvoll | Banevokter | Auma |
Kristensen, Andreas | 18 feb. 1855 | Løten | Sporskifter | Alvdal |
Kristensen, Ole | 2 Oct 1853 | Rakkestad | Banemester | Auma/Alvdal |
Kristiansen, Anton | 1856 | Øyer | Snekker | |
Kristiansen, Even | 1857 | Brøttum | Tømmermann | |
Kristiansen, Ole | 1846 | Klæbu | Arbeider | |
Kristiansen, Torsten | 1828 | Grue | Arbeider | |
Kulstad, Peder Johnsen | 2 May 1882 | Stor-Elvdal | Sporskifter | Alvdal |
Kvam, Peder | 21 sep. 1888 | Lesja | Telegrafist | Alvdal |
Kvernhusøyen, Hans | 24 Mar 1895 | Alvdal | Stasjonsbetjent | Alvdal |
Langløkken, Johannes Amundsen | 1823 | Øyer | Tømmermann | |
Larsen, Engebret | 10 feb. 1853 | Øvre Rendal | Baneformann | Auma |
Larsen, Even | 1847 | Vang, Hedmark | Snekker | |
Larsen, Johan (Sandeggen) | 21 aug. 1844 | Alvdal | Arbeider | |
Larsen, Johan E. | 10 aug. 1881 | Alvdal | Banevokter | Barkald |
Larsen, Lars | 10 feb. 1857 | Erikstad, Sverige | Baneformann | Alvdal |
Larsen, Olaf | 23 Oct 1882 | Alvdal | Banevokter/baneformann | Barkald/Auma |
Lida, Syver Knudsen | 1849 | Lesja | Smed | |
Loe, Engebret Eriksen | 9 May 1856 | Oppdal | Banevokter | Barkald |
Lund, Lorentz | 24 jan. 1895 | Minnesota, USA | Banevokter | Barkald |
Lunde, Ole Amundsen | 25 Dec 1841 | Ringebu | Arbeider | |
Lysbakken, Jakob Jakobsen | 1852 | Lesja | Dreng | |
Magnussen, Anders | 1847 | Lørenskog | Snekker | |
Melby, Kristoffer Tullin | 1835 | Skedsmo | Seksjonssjef | |
Mikkelsen, Hans | 22 feb. 1887 | Tynset | Banevokter | Alvdal |
Mikkelsen, Julius | 16 aug. 1856 | Løten | Banevokter | Alvdal/Barkald |
Mikkelsen, Morten | 13 sep. 1884 | Tynset | Baneformann | Bellingmo |
Moe, Salomon Jæger Hansen | 4 apr. 1864 | Brønnøy | Telegrafist | Alvdal |
Moen, Ole Pedersen | 1853 | Nord-Fron | Arbeider | |
Moen, Otto Ottosen | 30 sep. 1876 | Elverum | Telegrafist/stasjonsbetjent | Alvdal |
Moen, Paul Pedersen | 1848 | Nord-Fron | Arbeider | |
Moren, Tollef | 7 jan. 1851 | Åmot | Ekspeditør/stasjonsmester | Barkald |
Nannestad, F. | 1838 | Orkdal? | Seksjonssjef | |
Nilsen, Jens | 22 May 1848 | Morskogen | Stasjonsmester | Barkald |
Nilsen, Lars | 1844 | Alvdal | Banevokter | |
Nilsen, Ottar | 1 nov. 1899 | Alvdal | Banearbeider | Alvdal |
Nilssen, Olaus | 21 Oct 1864 | Vestfossen | Stasjonsmester | Alvdal |
Oddsteen, Simen Johnsen | 1829 | Alvdal | Banearbeider | |
Olsen, Anders | 1857 | Sunndal | Arbeider | |
Olsen, Fredrik | 13 Jun 1864 | Løten | Telegrafist | Alvdal |
Olsen, Fredrik | 26 sep. 1838 | Sør-Odal | Baneformann | Auma |
Olsen, Hans | 15 Jul 1847 | Sel | Arbeider | |
Olsen, Isak Furuløkken | 1 Oct 1846 | Sel | Arbeider | |
Olsen, Jakob | 10 feb. 1851 | Banevokter | Auma | |
Olsen, Jørgen | 1843 | Dovre | Arbeider | |
Olsen, Ole | 1832 | Nord-Fron | Arbeider | |
Olsen, Ole | 1854 | Dovre | Arbeider | |
Olsen, Ole | 1857 | Sunndal | Arbeider | |
Olsen, Ole | 5 Jun 1843 | Furnes | Stasjonsmester | Alvdal |
Olsen, Otto | 28 Oct 1858 | Åsnes | Banevokter/baneformann | Barkald |
Opsahl, Christian Johannessen | 29 Oct 1847 | Nes på Hedmark | Banemester | Alvdal |
Ormhaugen, Lars Tørresen | 1857 | Røros | Arbeider | |
Otnes, Oscar G. | 27 nov. 1896 | Stor-Elvdal | Stasjonsbetjent | Alvdal |
Pedersen, Andreas | 4 apr. 1880 | Alvdal | Banevokter/baneformann | Auma |
Pedersen, Bjarnhild | 19 jan. 1896 | Åmot | Ekspeditrise | Barkald |
Pedersen, Einar | 17 nov. 1899 | Hamar | Telegrafist | Alvdal |
Pedersen, Haaken | 26 jan. 1873 | Alvdal | Banevokter | Alvdal |
Pedersen, Ida, f. Uhlen | 7 Dec 1893 | Alvdal | Ekspeditrise | Bellingmo |
Pedersen, John | 12 sep. 1887 | Alvdal | Banevokter | Barkald/Alvdal |
Pedersen, Maria | 25 May 1876 | Alvdal | Ekspeditrise | Bellingmo |
Pedersen, Martin | 19 Jul 1891 | Tynset | Banevokter | Barkald/Alvdal |
Pedersen, Peder | 5 nov. 1891 | Stor-Elvdal | baneformann | Barkald/Alvdal |
Pedersen, Sigurd | 26 jan. 1893 | Telegrafist | Alvdal | |
Petlund, Lars | 31 Oct 1857 | Løten | Bestyrer/kontorist | Auma |
Pettersen, Anders | 19 Oct 1891 | Vang, Hedmark | Sporskifter | Alvdal |
Rakstad, Jakob Olsen | 1848 | Vågå | Banevokter | |
Ramsmoen, Bernt | 28 apr. 1899 | Tynset | Stasjonsbetjent | Alvdal |
Rasmussen, Embret | 14 aug. 1891 | Alvdal | Banevokter/baneformann | Auma |
Reiten, Ole Olsen | 1827 | Sel | Arbeider | |
Rundtom, Jon Baardsen | 1836 | Folldal | Arbeider | |
Rustad, Olaf Tollefsen | 19 Mar 1873 | Elverum | Stasjonsmester | Auma |
Rustadbakken, Kristoffer | 21 Oct 1884 | Elverum | Banevokter | Barkald |
Rønning, Markus Hilmar | 1 Mar 1880 | Stor-Elvdal | Sporskifter/telegrafist | Alvdal |
Sagplads, Mikkel | 2 aug. 1887 | Alvdal | Banevokter | Barkald |
Sand, Ole T. | 1854 | Vågå | Murer | Barkald |
Sand, Paul | 18 Oct 1900 | Alvdal | Stasjonsbetjent | Alvdal |
Sanner, Richard Wilhelm | 21 Oct 1858 | Oslo | Bestyrer/kontorist Stasjonsmester | Auma Barkald |
Schøien, Peter Andreasen | 3 Jun 1848 | Sporskifter | Alvdal | |
Sekkelsten, Arne | 13 Mar 1854 | Askim | Banemester | Alvdal |
Simensen, Ole | 1851 | Folldal | Arbeider | |
Simensen, Per | 26 sep. 1897 | Ringsaker? | Stasjonsbetjent | Alvdal |
Sjømoen, Emil Kristofersen | 1849 | Åmot | Arbeider | |
Skjærven, Martin Johansen | 1853 | Skogn | Arbeider | |
Skomagerstuen, Ole Olsen | 1843 | Folldal | Arbeider | |
Slaaen, John | 1 jan. 1853 | Vågå | Baneformann | Alvdal |
Smeby, Thorleif Karl Paul | 2 feb. 1887 | Oslo | Stasjonsmester | Alvdal |
Solberg, Kristian Olsen | 1842 | Gausdal | Oppsynsmann | |
Solberg, Olaf | 1854 | Stjørdal | Ingeniør | |
Solvang, Asbjørn | 10 May 1896 | Alvdal | Banearbeider | Alvdal |
Spidsberg, Ole Johan | 16 jan. 1894 | Elverum | Stasjonsbetjent | Auma |
Stauch, Andreas | 12 May 1847 | Lillehammer | Kontorist | |
Stauch, Theodor Johan | 1857 | Lillehammer | Assistent ved materialvesenet | |
Steihaug, Bernhard Olsen | 4 jan. 1858 | Alvdal | Postbud | |
Stenersen, Ole | 11 sep. 1857 | Vågå | Banevokter | Alvdal |
Strandlie, Augustinus | 27 Jul 1856 | Elverum | Bestyrer/kontorist | Auma |
Strømshoved, Emma Karoline | 15 Oct 1880 | Tynset | Ekspeditrise | Auma |
Stømshoved, Olaus Olsen | 4 Mar 1857 | Hønefoss | Banevokter | Auma |
Strømsøien, Hans Johansen | 10 Jun 1870 | Alvdal | Banevokter/baneformann | Auma |
Strømsøien, Lars Nilsen | 18 jan. 1844 | Alvdal | Banevokter | Auma |
Støp, Johan Olaf | 17 aug. 1896 | Trondheim | Banevokter | Barkald |
Støre, Odin | 1858 | Levanger | Bestyrer/kontorist | Auma |
Svanaasen, Fredrik | 13 jan. 1882 | Løten | Banevokter | Barkald |
Sveen, Hjalmar | 29 Jun 1890 | Elverum | Telegrafist/stasjonsmester | Alvdal |
Svestad, Peder T. | 15 Dec 1886 | Tynset | Banevokter | Barkald |
Syversen, Asbjørn | 28 May 1891 | Stor-Elvdal | Banevokter/baneformann | Barkald |
Syversen, Gunerius | 21 May 1852 | Åsnes | Baneformann Barkald | |
Syversen, Ole | 1817 | Sør-Aurdal | Arbeider | |
Syversen, Sigurd | 29 Dec 1884 | Stor-Elvdal | Banevokter | Barkald |
Sæll, Esten Johnsen | 1849 | Vågå | Murer | |
Søftan, Torsten Hansen | 1863 | Alvdal | Murer | |
Søgård, Johan | 10 feb. 1897 | Alvdal | Banearbeider | Alvdal |
Sørlie, Herman | 20-Nov-00 | Tangen | Telegrafist/ekspeditør/stasjonsmester | Auma |
Thoresen, Engebret | 29 Dec 1836 | Ringerike | Stasjonsmester | Alvdal |
Thorsteinsen, Lars | 1829 | Folldal | Arbeider | |
Throndsen, Thorvald | 1-Apr-00 | Hamar | Telegrafist | Barkald |
Torgersen, Iver | 1855 | Sør-Fron | Arbeider | |
Trondsen, Esten | 16 apr. 1844 | Alvdal | Arbeider | |
Tronshaug, Haldo | 25 nov. 1892 | Alvdal | Banevokter | Alvdal |
Tronslien, Gunder | 26 May 1877 | Alvdal | Banevokter/baneformann | Alvdal |
Uhlen, Embret | 17 sep. 1890 | Alvdal | Banevokter | Barkald |
Uhlen, Ingebrigt I. | 10 jan. 1863 | Sel | Murer | |
Uhlen, Ingebrigt Rasmussen | 19 Jul 1833 | Sel | Arbeider | |
Uhlen, Karl Ingmar | 28 apr. 1897 | Alvdal | Banevokter | Alvdal |
Uhlen, Rasmus Engebretsen | 27 Dec 1859 | Sel | Banevokter | Alvdal |
Vold, Johs. | 26 May 1899 | Røros | Banevokter | Alvdal |
Zypriansen, Johan | 1829 | Aurskog | Arbeider | |
Ødegaard, Hakon Olsen | 1 Dec 1882 | Alvdal | Banearbeider | |
Ødegaard, Ole Jacobsen | 11 Oct 1850 | Dovre | Banevokter/baneformann | Auma |
Øien, Harald | 2 feb. 1899 | Stor-Elvdal | Baneformann | Barkald |
Østad, Olaus Olsen | 13 Mar 1869 | Osen | Banevokter | Auma |
Østby, Clemet | 14 May 1897 | Stor-Elvdal (Rasta jbst.) | Stasjonsmester | Alvdal |
Aarø, John Severin | 7 jan. 1834 | Trondheim | Stasjonsmester | Alvdal |
Ser du feil eller mangler på denne listen? Send meg en epost: alvdal.org@gmail.com